AC-DC 电源管理IC
| Structure | Item | Package | Integrate MOSFET | Pout (max.) | MP schedule | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR CCCV Controller | SY5002C | SOT23-6 | – | ~60w | Available | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Controller | SY5018B | SOP-8 | – | ~60W | Available | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Converter | SY50131A | SOP-8 | 600V | 7.5W | Available | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Converter | SY50133A | SOP-8 | 600V | 12W | Avallable | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Converter | SY50135A1 | SOP-8 | 600V | 15W | Available | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Converter | SY50136 | SOP-8 | 600V | 18W | Available | Charger,Nercom |
| Constant power | SY50133E | SOP-8 | 600V | 12W | Available | Motor driver |
| Smart Power meter | SY50433 | SSOP-10 | 900V | 6W | Available | Power meter |
| PSR CCCV Converter | SY50133H | SOP-8 | 700V | 12W | Available | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Converter | SY50213A | SOP-8 | 650V | 12W | Available | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Converter | SY50215A | SOP-8 | 650V | 15W | Available | Charger,Nercom |
| PSR CCCV Converter | SY5002A | SOT23-6 | – | ~60W | Available | Charger,Nercom |

